A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (), según estamento, grado o jornada.
| Calidad Juridica | Estamento | Grado EUS | Unidad Monetaria | Sueldo Base | Asig. Antigüedad | Incremento DL 3.501 art. 2° | Asignación 3551/80 | Asignación ley 18717 | Ley 19.699 | Suplementaria 19,699 | Incremento 3501por Suple | DL 2411 | Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° | Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/78 | Gastos de Representación DL 773/75 | Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art 18° | Bonificación Ley 18.566 art. 3° | Bonificación Ley 18.675 art. | Asignación Zona | Asignación Zona Extrema | Asignación Funciones Criticas | Modernización | Asignación Art 8 Ley 19,553 | Hrs. Extras 25% | Hrs.Extras 50% | Asignación de Dirección Superior Retro | Asignación de Dirección Superior Ley 19.864 | Asignacion familiar | Total Remuneración Bruta Mensualizada |
| Contrata | Administrativo | 16 | Pesos | 171.997 | | 22.446 | | | | | | | | | | 180.022 | 9.147 | 23.453 | 252.836 | 243.000 | | 323.153 | 66.246 | | | | | | 1.340.495 |
| Contrata | Administrativo | 22 | Pesos | 112.510 | | 14.683 | | | | | | | | | | 140.353 | 6.227 | 15.918 | | | | 221.889 | 45.548 | | | | | 4.830 | 646.213 |
| Contrata | Administrativo | 12 | Pesos | 234.077 | | 30.547 | 358.138 | 13.787 | | | | | 163.854 | | | | 39.292 | 95.314 | 229.395 | 243.000 | | 706.724 | 144.879 | | | | | | 2.259.008 |
| Contrata | Administrativo | 14 | Pesos | 200.643 | 4.013 | 26.708 | | | | | | | | | | 196.187 | 9.771 | 24.982 | 28.090 | | | 364.290 | 74.679 | | | | | | 973.618 |
| Contrata | Administrativo | 16 | Pesos | 171.997 | | 22.446 | 250.600 | 13.787 | | | | | 106.448 | | | | 26.407 | 64.069 | 60.199 | | | 498.322 | 102.156 | | | | | | 1.316.430 |
| Contrata | Administrativo | 16 | Pesos | 171.997 | 3.440 | 22.895 | | | | | | | | | | 180.022 | 9.147 | 23.453 | | | | 323.153 | 66.246 | | | | | 3.052 | 1.020.110 |
| Contrata | Administrativo | 15 | Pesos | 185.794 | | 24.246 | 273.938 | 13.787 | | | | | 118.582 | | | | 28.511 | 69.204 | | | | 543.549 | 111.429 | | | | | | 1.465.428 |
| Contrata | Administrativo | 14 | Pesos | 200.643 | | 26.184 | 299.471 | 13.787 | | | | | 132.103 | | | | 30.815 | 74.739 | 42.135 | | | 593.031 | 121.572 | | | | | | 1.582.674 |
| Contrata | Administrativo | 15 | Pesos | 185.794 | 11.148 | 25.701 | | | | | | | | | | 189.457 | 9.890 | 25.273 | | | | 344.480 | 70.620 | | | | | 4.578 | 1.043.646 |
| Contrata | Administrativo | 16 | Pesos | 171.997 | 3.440 | 22.895 | 250.600 | 13.787 | | | | | 106.448 | | | | 26.407 | 64.069 | 36.119 | | | 498.322 | 102.156 | | | | | | 1.296.239 |
| Contrata | Administrativo | 12 | Pesos | 234.077 | | 30.547 | | | | | | | | | | 204.243 | 11.653 | 29.520 | | | | 402.378 | 82.488 | | | | | | 1.019.003 |
| Contrata | Administrativo | 12 | Pesos | 234.077 | 18.726 | 32.991 | | | | | | | | | | 204.243 | 11.653 | 29.520 | | | | 402.378 | 82.488 | | | | | | 1.112.464 |
| Contrata | Administrativo | 12 | Pesos | 234.077 | | 30.547 | | | | | | | | | | 204.243 | 11.653 | 29.520 | | | | 402.378 | 82.488 | 23.069 | | | | | 1.017.975 |
| Contrata | Administrativo | 16 | Pesos | 171.997 | 3.440 | 22.895 | | | | | | | | | | 180.022 | 9.147 | 23.453 | 72.239 | 165.000 | | 323.153 | 66.246 | | | | | 4.578 | 1.082.171 |
| Contrata | Administrativo | 12 | Pesos | 234.077 | 4.682 | 31.158 | | | | | | | | | | 204.243 | 11.653 | 29.520 | | | | 402.378 | 82.488 | | | | | | 1.000.199 |
| Contrata | Administrativo | 12 | Pesos | 234.077 | 23.408 | 33.602 | | | | | | | | | | 204.243 | 11.653 | 29.520 | | | | 402.378 | 82.488 | | | | | | 1.045.466 |
| Contrata | Administrativo | 12 | Pesos | 234.077 | | 30.547 | | | | | | | | | | 204.243 | 11.653 | 29.520 | 49.156 | | | 402.378 | 82.488 | | | | | | 1.132.572 |
| Contrata | Administrativo | 16 | Pesos | 171.997 | 41.279 | 27.833 | | | | | 19.479 | | | | | 180.022 | 9.147 | 23.453 | | | | 323.153 | 66.246 | 103.499 | 46.575 | | | 1.526 | 1.054.210 |
| Contrata | Administrativo | 12 | Pesos | 234.077 | 4.682 | 31.158 | | | | | | | | | | 204.243 | 11.653 | 29.520 | 131.083 | 165.000 | | 402.378 | 82.488 | | | | | | 1.296.282 |
| Contrata | Administrativo | 12 | Pesos | 234.077 | 18.726 | 32.991 | | | | | | | | | | 204.243 | 11.653 | 29.520 | | | | 402.378 | 82.488 | | | | | | 1.040.173 |
| Contrata | Administrativo | 16 | Pesos | 171.997 | 3.440 | 22.895 | | | | | | | | | | 180.022 | 9.147 | 23.453 | 24.080 | | | 323.153 | 66.246 | | | | | 3.052 | 907.486 |
| Contrata | Administrativo | 12 | Pesos | 234.077 | 32.771 | 34.824 | | | | | | | | | | 204.243 | 11.653 | 29.520 | | | | 402.378 | 82.488 | | | | | | 1.080.148 |
| Contrata | Administrativo | 12 | Pesos | 234.077 | | 30.547 | 358.138 | 13.787 | | | | | 163.854 | | | | 39.292 | 95.314 | | | | 706.724 | 144.879 | | | | | | 1.786.613 |
| Contrata | Administrativo | 16 | Pesos | 171.997 | | 22.446 | | | | | | | | | | 180.022 | 9.147 | 23.453 | | | | 323.153 | 66.246 | | | | | 1.526 | 906.343 |
| Contrata | Administrativo | 14 | Pesos | 200.643 | 8.026 | 27.231 | | | | | | | | | | 196.187 | 9.771 | 24.982 | | | | 364.290 | 74.679 | | | | | | 974.161 |
| Contrata | Administrativo | 12 | Pesos | 234.077 | | 30.547 | | | | | | | | | | 204.243 | 11.653 | 29.520 | | | | 402.378 | 82.488 | | | | | | 1.019.003 |
| Contrata | Administrativo | 12 | Pesos | 234.077 | | 30.547 | 358.138 | 13.787 | | | | | 163.854 | | | | 39.292 | 95.314 | 98.312 | 165.000 | | 706.726 | 144.879 | | | | | | 2.049.925 |
| Contrata | Administrativo | 15 | Pesos | 185.794 | | 24.246 | | | | | | | | | | 189.457 | 9.890 | 25.273 | | | | 344.480 | 70.620 | | | | | 1.526 | 895.542 |
| Contrata | Administrativo | 12 | Pesos | 234.077 | 42.134 | 36.046 | | | | | | | | | | 204.243 | 11.653 | 29.520 | | | | 402.378 | 82.488 | | | | | | 1.110.891 |
| Contrata | Administrativo | 16 | Pesos | 171.997 | | 22.446 | | | | | | | | | | 180.022 | 9.147 | 23.453 | 96.318 | 165.000 | | 323.153 | 66.246 | | | | | | 1.057.783 |
| Contrata | Administrativo | 12 | Pesos | 234.077 | 4.682 | 31.158 | | | | | | | | | | 204.243 | 11.653 | 29.520 | | | | 402.378 | 82.488 | | | | | | 1.024.296 |
| Contrata | Administrativo | 12 | Pesos | 234.077 | | 30.547 | | | | | | | | | | 204.243 | 11.653 | 29.520 | | | | 402.378 | 82.488 | 17.302 | | | | | 1.244.499 |
| Contrata | Administrativo | 14 | Pesos | 200.643 | | 26.184 | | | | | | | | | | 196.187 | 9.771 | 24.982 | 196.630 | 243.000 | | 339.651 | 69.792 | | | | | | 1.306.840 |
| Contrata | Administrativo | 12 | Pesos | 234.077 | 4.682 | 31.158 | | | | | | | | | | 204.243 | 11.653 | 29.520 | | | | 402.378 | 82.488 | | | | | | 1.000.199 |
| Contrata | Administrativo | 14 | Pesos | 200.643 | 4.013 | 26.708 | | | | | | | | | | 196.187 | 9.771 | 24.982 | 84.270 | 165.000 | | 364.290 | 74.679 | | | | | | 1.184.798 |
| Contrata | Administrativo | 12 | Pesos | 234.077 | | 30.547 | | | | | | | | | | 204.243 | 11.653 | 29.520 | | | | 402.378 | 82.488 | | | | | | 1.043.100 |
| Contrata | Administrativo | 14 | Pesos | 200.643 | | 26.184 | | | | | | | | | | 196.187 | 9.771 | 24.982 | | | | 364.290 | 74.679 | | | | | | 896.736 |
| Contrata | Administrativo | 12 | Pesos | 234.077 | 14.045 | 32.380 | 358.138 | 13.787 | | | | | 163.854 | | | | 39.292 | 95.314 | | | | 706.725 | 144.879 | | | | | | 1.802.491 |
| Contrata | Administrativo | 14 | Pesos | 200.643 | 4.013 | 26.708 | | | | | | | | | | 196.187 | 9.771 | 24.982 | 56.180 | | | 364.290 | 74.679 | | | | | | 957.453 |
| Contrata | Administrativo | 16 | Pesos | 171.997 | 30.959 | 26.486 | | | | | | | | | | 180.022 | 9.147 | 23.453 | | | | 323.153 | 66.246 | 100.784 | 24.188 | | | | 956.436 |
| Contrata | Administrativo | 14 | Pesos | 200.643 | | 26.184 | 299.471 | 13.787 | | | | | 132.103 | | | | 30.815 | 74.739 | 294.945 | 243.000 | | 524.619 | 107.309 | | | | | | 1.947.615 |
| Contrata | Administrativo | 14 | Pesos | 200.643 | | 26.184 | | | | | | | | | | 196.187 | 9.771 | 24.982 | 56.180 | | | 364.290 | 74.679 | | | | | | 992.916 |
| Contrata | Administrativo | 16 | Pesos | 171.997 | | 22.446 | 250.600 | 13.787 | | | | | 106.448 | | | | 26.407 | 64.069 | 36.119 | | | 466.239 | 95.469 | | | | | | 1.301.775 |
| Contrata | Administrativo | 16 | Pesos | 171.997 | | 22.446 | 250.600 | 13.787 | | | | | 106.448 | | | | 26.407 | 64.069 | 36.119 | | | 498.322 | 102.156 | | | | | | 1.292.350 |
| Contrata | Administrativo | 18 | Pesos | 147.470 | | 19.245 | | | | | | | | | | 172.846 | 8.823 | 22.667 | | | | 217.174 | 44.257 | | | | | | 632.481 |
| Contrata | Administrativo | 12 | Pesos | 234.077 | | 30.547 | | | | | | | | | | 204.243 | 11.653 | 29.520 | | | | 297.181 | 60.561 | | | | | | 915.975 |
| Contrata | Administrativo | 11 | Pesos | 252.802 | | 32.991 | | | | | | | 181.061 | | | 419.361 | 42.440 | 102.944 | 141.569 | 110.000 | | 578.486 | 117.890 | | | | | | 1.979.544 |
| Contrata | Administrativo | 14 | Pesos | 200.643 | | 26.184 | | | | | | | | | | 196.187 | 9.771 | 24.982 | 28.090 | | | 269.051 | 54.829 | | | | | | 809.738 |
| Contrata | Administrativo | 18 | Pesos | 147.470 | | 19.245 | | | | | | | | | | 172.846 | 8.823 | 22.667 | | | | 217.174 | 44.257 | | | | | | 632.481 |
| Contrata | Administrativo | 18 | Pesos | 147.470 | | 19.245 | 207.858 | 13.787 | | | | | 83.484 | | | | 16.015 | 40.092 | 51.615 | | | 306.864 | 62.536 | | | | | | 948.966 |
| Contrata | Administrativo | 18 | Pesos | 147.470 | | 19.245 | 1.247.148 | 82.722 | | | | | 500.904 | | | -864.230 | 51.975 | 127.217 | 20.646 | | | 392.711 | 80.505 | | | | | | 1.806.314 |
| Contrata | Administrativo | 14 | Pesos | 200.643 | | 26.184 | | | | | | | | | | 196.187 | 9.771 | 24.982 | 84.270 | 165.000 | | 269.051 | 54.829 | | | | | | 1.030.918 |
| Contrata | Administrativo | 12 | Pesos | 234.077 | | 30.547 | | | | | | | | | | 204.243 | 11.653 | 29.520 | | | | 297.181 | 60.561 | | | | | | 867.781 |
| Contrata | Administrativo | 18 | Pesos | 147.470 | | 19.245 | | | | | | | | | | 172.846 | 8.823 | 22.667 | 30.969 | | | 217.174 | 44.257 | | | | | | 663.450 |
| Contrata | Administrativo | 12 | Pesos | 234.077 | | 30.547 | | | | | | | | | | 204.243 | 11.653 | 29.520 | | | | 297.181 | 60.561 | | | | | | 867.781 |
| Contrata | Administrativo | 12 | Pesos | 234.077 | | 30.547 | | | | | | | | | | 204.243 | 11.653 | 29.520 | | | | 297.181 | 60.561 | | | | | | 867.781 |
| Contrata | Administrativo | 18 | Pesos | 147.470 | | 19.245 | | | | | | | | | | 172.846 | 8.823 | 22.667 | | | | 217.174 | 44.257 | | | | | | 632.481 |
| Contrata | Administrativo | 18 | Pesos | 147.470 | | 19.245 | | | | | | | | | | 172.846 | 8.823 | 22.667 | | | | 217.174 | 44.257 | | | | | | 632.481 |
| Contrata | Administrativo | 18 | Pesos | 147.470 | | 19.245 | 207.857 | 13.787 | | | | | 83.484 | | | | 16.015 | 40.092 | | | | 306.861 | 62.536 | | | | | | 897.347 |
| Contrata | Administrativo | 18 | Pesos | 147.470 | | 19.245 | | | | | | | | | | 172.846 | 8.823 | 22.667 | | | | 217.174 | 44.257 | | | | | | 632.481 |
| Contrata | Administrativo | 12 | Pesos | 234.077 | | 30.547 | | | | | | | | | | 204.243 | 11.653 | 29.520 | | | | 297.181 | 60.561 | | | | | | 867.781 |
| Contrata | Administrativo | 12 | Pesos | 234.077 | | 30.547 | | | | | | | | | | 204.243 | 11.653 | 29.520 | | | | 297.181 | 60.561 | | | | | | 867.781 |
| Contrata | Administrativo | 12 | Pesos | 234.077 | | 30.547 | | | | | | | | | | 204.243 | 11.653 | 29.520 | | | | 297.181 | 60.561 | | | | | | 867.781 |
| Contrata | Administrativo | 14 | Pesos | 200.643 | | 26.184 | 299.471 | 13.787 | | | | | 132.103 | | | | 30.815 | 74.739 | | | | 437.991 | 89.257 | | | | | | 1.304.990 |
| Contrata | Administrativo | 16 | Pesos | 171.997 | | 22.446 | 250.600 | 13.787 | | | | | 106.448 | | | | 26.407 | 64.069 | | | | 368.040 | 75.001 | | | | | | 1.098.795 |
| Contrata | Administrativo | 12 | Pesos | 234.077 | | 30.547 | | | | | | | | | | 204.243 | 11.653 | 29.520 | | | | 297.181 | 60.561 | | | | | | 867.781 |
| Contrata | Administrativo | 14 | Pesos | 200.643 | | 26.184 | 299.471 | 13.787 | | | | | 132.103 | | | | 30.815 | 74.739 | | | | 437.991 | 89.257 | | | | | | 1.304.990 |
| Contrata | Administrativo | 18 | Pesos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 204.576 | 41.567 | | | | | | 246.143 |
| Contrata | Administrativo | 22 | Pesos | 112.510 | | 14.683 | | | | | | | | | | 140.353 | 6.227 | 15.918 | 63.006 | 165.000 | | 168.408 | 34.938 | | | | | | 721.043 |
| Contrata | Administrativo | 16 | Pesos | 171.997 | | 22.446 | 250.600 | 13.787 | | | | | 106.448 | | | | 26.407 | 64.069 | | | | 368.040 | 75.001 | | | | | | 1.122.892 |
| Contrata | Administrativo | 12 | Pesos | 234.077 | | 30.547 | | | | | | | | | | 204.243 | 11.653 | 29.520 | | | | 297.181 | 60.561 | | | | | | 891.878 |
| Contrata | Administrativo | 16 | Pesos | 171.997 | | 22.446 | 250.600 | 13.787 | | | | | 106.448 | | | | 26.407 | 64.069 | 60.199 | | | 498.322 | 102.156 | | | | | | 1.316.430 |
| Contrata | Auxiliar | 12 | Pesos | 234.077 | | 30.547 | | | | | | | | | | 204.243 | 11.653 | 29.520 | 49.156 | | | 402.378 | 82.488 | | | | | | 1.044.062 |
| Contrata | Auxiliar | 22 | Pesos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 54.114 | 11.508 | | | | | | 65.622 |
| Contrata | Auxiliar | 22 | Pesos | 112.510 | | 14.683 | | | | | | | | | | 140.353 | 6.227 | 15.918 | 31.503 | | | 168.408 | 34.938 | | | | | | 524.540 |
| Contrata | Auxiliar | 22 | Pesos | 112.510 | | 14.683 | | | | | | | | | | 140.353 | 6.227 | 15.918 | | | | 168.408 | 34.938 | | | | | | 493.037 |
| Contrata | Auxiliar | 20 | Pesos | 128.815 | | 16.810 | | | | | | | | | | 158.990 | 8.426 | 21.582 | 72.136 | 165.000 | | 195.132 | 39.766 | | | | | | 806.657 |
| Contrata | Auxiliar | 22 | Pesos | 112.510 | | 14.683 | | | | | | | | | | 140.353 | 6.227 | 15.918 | 23.627 | | | 168.408 | 34.938 | | | | | | 560.919 |
| Contrata | Auxiliar | 22 | Pesos | 112.510 | | 14.683 | | | | | | | | | | 140.353 | 6.227 | 15.918 | 15.751 | | | 168.408 | 34.938 | | | | | | 508.788 |
| Contrata | Auxiliar | 22 | Pesos | 112.510 | | 14.683 | | | | | | | | | | 140.353 | 6.227 | 15.918 | | | | 168.408 | 34.938 | | | | | | 493.037 |
| Contrata | Auxiliar | 22 | Pesos | 112.510 | | 14.683 | | | | | | | | | | 140.353 | 6.227 | 15.918 | 110.260 | 243.000 | | 168.408 | 34.938 | | | | | | 846.297 |
| Contrata | Auxiliar | 21 | Pesos | 120.376 | | 15.709 | | | | | | | | | | 152.438 | 7.974 | 20.477 | | | | 184.968 | 37.693 | | | | | | 583.890 |
| Contrata | Auxiliar | 22 | Pesos | 112.510 | | 14.683 | | | | | | | | | | 140.353 | 6.227 | 15.918 | | | | 168.408 | 34.938 | | | | | | 493.037 |
| Contrata | Auxiliar | 22 | Pesos | 112.510 | | 14.683 | | | | | | | | | | 140.353 | 6.227 | 15.918 | | | | 168.408 | 34.938 | | | | | | 493.037 |
| Contrata | Auxiliar | 22 | Pesos | 112.510 | | 14.683 | | | | | | | | | | 140.353 | 6.227 | 15.918 | 31.503 | | | 168.408 | 34.938 | | | | | | 592.892 |
| Contrata | Auxiliar | 22 | Pesos | 112.510 | | 14.683 | | | | | | | | | | 140.353 | 6.227 | 15.918 | | | | 168.408 | 35.145 | | | | | | 493.244 |
| Contrata | Directivo | 7 | Pesos | 343.950 | | 44.885 | | | | | | | 272.386 | | | 612.342 | 59.935 | 145.388 | | | | 1.127.926 | | | | | | | 2.606.814 |
| Contrata | Directivo | 11 | Pesos | 252.802 | | 32.991 | | | | | | | 181.061 | | | 419.361 | 42.440 | 102.944 | | | | 783.261 | 160.569 | | | | | | 2.023.623 |
| Contrata | Profesional | 11 | Pesos | 252.802 | | 32.991 | | | | | | | 181.061 | | | 419.361 | 42.440 | 102.944 | | | | 783.260 | 160.569 | | | | | | 1.975.429 |
| Contrata | Profesional | 9 | Pesos | 294.828 | | 38.475 | | | | | | | 221.079 | | | 499.709 | 49.499 | 120.052 | | | | 932.335 | 87.651 | | | | | | 2.243.627 |
| Contrata | Profesional | 11 | Pesos | 252.802 | | 32.991 | | | | | | | 181.061 | | | 419.361 | 42.440 | 102.944 | | | | 770.974 | 158.014 | | | | | | 1.960.586 |
| Contrata | Profesional | 9 | Pesos | 294.828 | 5.897 | 39.245 | | | | | | | 221.079 | | | 499.709 | 49.499 | 120.052 | 61.914 | | | 932.335 | 83.551 | | | | | | 2.308.108 |
| Contrata | Profesional | 11 | Pesos | 252.802 | | 32.991 | | | | | | | 181.061 | | | 419.361 | 42.440 | 102.944 | 53.088 | | | 783.260 | 160.569 | | | | | | 2.028.517 |
| Contrata | Profesional | 9 | Pesos | 294.828 | 5.897 | 39.245 | | | | | | | 221.079 | | | 499.709 | 49.499 | 120.052 | | | | 932.335 | 83.551 | | | | | | 2.246.194 |
| Contrata | Profesional | 11 | Pesos | 252.802 | | 32.991 | | | | | | | 181.061 | | | 419.361 | 42.440 | 102.944 | | | | 783.260 | 160.569 | | | | | | 1.975.429 |
| Contrata | Profesional | 9 | Pesos | 294.828 | 5.897 | 39.245 | | | | | | | 221.079 | | | 499.709 | 49.499 | 120.052 | | | | 932.335 | 83.551 | | | | | | 2.246.194 |
| Contrata | Profesional | 11 | Pesos | 252.802 | | 32.991 | | | | | | | 181.061 | | | 419.361 | 42.440 | 102.944 | | | | 724.388 | 148.308 | | | | | | 1.904.296 |
| Contrata | Profesional | 11 | Pesos | 252.802 | | 32.991 | | | | | | | 181.061 | | | 419.361 | 42.440 | 102.944 | 247.746 | 243.000 | | 750.241 | 153.693 | | | | | | 2.426.278 |
| Contrata | Profesional | 11 | Pesos | 252.802 | | 32.991 | | | | | | | 181.061 | | | 419.361 | 42.440 | 102.944 | | | | 783.260 | 160.569 | | | | | | 1.975.429 |
| Contrata | Profesional | 11 | Pesos | 252.802 | | 32.991 | | | | | | | 181.061 | | | 419.361 | 42.440 | 102.944 | 70.785 | | | 783.260 | 160.569 | | | | | | 2.046.214 |
| Contrata | Profesional | 11 | Pesos | 252.802 | | 32.991 | | | | | | | 181.061 | | | 419.361 | 42.440 | 102.944 | 141.569 | 165.000 | | 783.260 | 160.569 | | | | | | 2.281.998 |
| Contrata | Profesional | 9 | Pesos | 294.828 | 5.897 | 39.245 | | | | | | | 221.079 | | | 499.709 | 49.499 | 120.052 | 433.397 | 243.000 | | 932.335 | 83.551 | | | | | | 2.922.591 |
| Contrata | Profesional | 9 | Pesos | 294.828 | 5.897 | 39.245 | | | | | | | 221.079 | | | 499.709 | 49.499 | 120.052 | | | | 932.335 | 83.551 | | | | | | 2.270.291 |
| Contrata | Profesional | 9 | Pesos | 294.828 | | 38.475 | | | | | | | 221.079 | | | 499.709 | 49.499 | 120.052 | | | | 917.709 | 87.651 | | | | | | 2.229.004 |
| Contrata | Profesional | 9 | Pesos | 294.828 | 11.793 | 40.014 | | | | | | | 221.079 | | | 499.709 | 49.499 | 120.052 | | | | 932.335 | 79.452 | | | | | | 2.272.857 |
| Contrata | Profesional | 11 | Pesos | 252.802 | | 32.991 | | | | | | | 181.061 | | | 419.361 | 42.440 | 102.944 | | | | 783.260 | 160.569 | | | | | | 1.975.429 |
| Contrata | Profesional | 11 | Pesos | 252.802 | | 32.991 | | | | | | | 181.061 | | | 419.361 | 42.440 | 102.944 | | | | 783.260 | 160.569 | | | | | | 1.975.429 |
| Contrata | Profesional | 11 | Pesos | 252.802 | 45.504 | 38.929 | | | | | | | 181.061 | | | 419.361 | 42.440 | 102.944 | 70.785 | | | 783.260 | 160.569 | | | | | | 2.097.656 |
| Contrata | Profesional | 9 | Pesos | 294.828 | 5.897 | 39.245 | | | | | | | 221.079 | | | 499.709 | 49.499 | 120.052 | | | | 932.335 | 83.551 | | | | | | 2.246.194 |
| Contrata | Profesional | 11 | Pesos | 252.802 | 5.056 | 33.650 | | | | | | | 181.061 | | | 419.361 | 42.440 | 102.944 | | | | 783.260 | 160.569 | | | | | | 2.005.241 |
| Contrata | Profesional | 9 | Pesos | 294.828 | | 38.475 | | | | | | | 221.079 | | | 499.709 | 49.499 | 120.052 | | | | 916.492 | 87.651 | | | | | | 2.251.883 |
| Contrata | Profesional | 8 | Pesos | 294.828 | | 38.475 | | | | | | | 221.079 | | | 499.709 | 49.499 | 120.052 | | | | 932.335 | 87.651 | | | | | | 2.243.627 |
| Contrata | Profesional | 9 | Pesos | 294.828 | | 38.475 | | | | | | | 221.079 | | | 499.709 | 49.499 | 120.052 | | | | 872.311 | 87.651 | | | | | | 2.183.606 |
| Contrata | Profesional | 9 | Pesos | 294.828 | | 38.475 | | | | | | | 221.079 | | | 499.709 | 49.499 | 120.052 | | | | 932.334 | 87.651 | | | | | | 2.243.627 |
| Contrata | Profesional | 11 | Pesos | 252.802 | 5.056 | 33.650 | | | | | | | 181.061 | | | 419.361 | 42.440 | 102.944 | 141.569 | 165.000 | | 783.260 | 160.569 | | | | | | 2.335.907 |
| Contrata | Profesional | 9 | Pesos | 294.828 | | 38.475 | | | | | | | 221.079 | | | 499.709 | 49.499 | 120.052 | 123.828 | 165.000 | | 932.335 | 87.651 | | | | | | 2.556.552 |
| Contrata | Profesional | 9 | Pesos | 294.828 | 5.897 | 39.245 | | | | | | | 221.079 | | | 499.709 | 49.499 | 120.052 | | | | 932.334 | 83.551 | | | | | | 2.270.291 |
| Contrata | Profesional | 9 | Pesos | 294.828 | 23.587 | 41.553 | | | | | | | 221.079 | | | 499.709 | 49.499 | 120.052 | | | | 932.335 | 71.253 | | | | | | 2.302.087 |
| Contrata | Profesional | 9 | Pesos | 294.828 | | 38.475 | | | | | | | 221.079 | | | 499.709 | 49.499 | 120.052 | | | | 688.588 | 87.651 | | | | | | 1.999.880 |
| Contrata | Profesional | 9 | Pesos | 294.828 | 5.897 | 39.245 | | | | | | | 221.079 | | | 499.709 | 49.499 | 120.052 | 41.276 | | | 932.335 | 83.551 | | | | | | 2.311.567 |
| Contrata | Profesional | 9 | Pesos | 294.828 | | 38.475 | | | | | | | 221.079 | | | 499.709 | 49.499 | 120.052 | | | | 932.335 | 87.651 | | | | | | 2.291.821 |
| Contrata | Profesional | 11 | Pesos | 252.802 | 20.224 | 35.630 | | | | | | | 181.061 | | | 419.361 | 42.440 | 102.944 | | | | 783.260 | 160.569 | | | | | | 1.998.292 |
| Contrata | Técnico | 9 | Pesos | 294.828 | 29.483 | 42.323 | 284.950 | 13.787 | | | | 21.783 | | | | | 49.499 | 120.052 | | | | 564.890 | 115.803 | | | | | | 1.564.493 |
| Planta | Administrativo | 12 | Pesos | 234.077 | 18.726 | 32.991 | 344.732 | 13.787 | 142.544 | 81.278 | | | | | | | 11.653 | 29.520 | | | | 674.859 | 138.345 | | | | | | 1.722.512 |
| Planta | Administrativo | 15 | Pesos | 185.794 | 33.443 | 28.610 | | | | | | | | | | 189.457 | 9.890 | 25.273 | | | | 344.481 | 70.620 | 72.597 | 3.227 | | | | 963.392 |
| Planta | Administrativo | 15 | Pesos | 185.794 | | 0 | 273.938 | 13.787 | | | | | 118.582 | | | | 28.511 | 69.204 | 39.017 | | | 401.445 | 81.810 | | | | | | 1.212.088 |
| Planta | Administrativo | 15 | Pesos | 185.794 | | 0 | | | | | | | | | | 189.457 | 9.890 | 25.273 | 39.017 | | | 254.420 | 51.847 | | | | | | 755.699 |
| Planta | Administrativo | 16 | Pesos | 171.997 | | 0 | | | | | | | | | | 180.022 | 9.147 | 23.453 | 252.836 | | | 238.669 | 48.638 | | | | | | 924.761 |
| Planta | Administrativo | 18 | Pesos | 147.470 | | 0 | | | | | | | | | | 172.846 | 8.823 | 22.667 | | | | 217.174 | 44.257 | | | | | | 613.236 |
| Planta | Administrativo | 14 | Pesos | 200.643 | | 0 | 299.471 | 13.787 | | | | | 132.103 | | | | 30.815 | 74.739 | | | | 437.991 | 89.257 | | | | | | 1.278.806 |
| Planta | Administrativo | 15 | Pesos | 185.794 | | 0 | | | | | | | | | | 189.457 | 9.890 | 25.273 | | | | 254.420 | 51.847 | | | | | | 716.682 |
| Planta | Auxiliar | 22 | Pesos | 112.510 | | 0 | | | | | | | | | | 140.353 | 6.227 | 15.918 | 31.503 | | | 171.441 | 34.938 | | | | | | 512.890 |
| Planta | Directivo | 6 | Pesos | 373.148 | 7.463 | 49.670 | | | | | | | 298.515 | | | 666.795 | 70.488 | 169.205 | | | | 1.228.707 | | | | | | | 2.888.088 |
| Planta | Directivo | 6 | Pesos | 373.148 | | 48.696 | | | | | | | | | | 528.724 | 37.637 | 91.302 | 156.722 | | | 434.823 | 89.139 | | | | | | 1.760.191 |
| Planta | Directivo | 8 | Pesos | 318.446 | 12.738 | 43.220 | | | | | | | 244.298 | | | 550.301 | 55.482 | 134.617 | | | | 1.021.776 | 4.343 | | | | | | 2.433.415 |
| Planta | Directivo | 8 | Pesos | 318.446 | 25.476 | 44.882 | | | | | | | 244.298 | | | 550.301 | 55.482 | 134.617 | | | | 1.021.776 | | | | | | | 2.467.569 |
| Planta | Directivo | 6 | Pesos | 373.148 | 7.463 | 49.670 | | | | | | | 298.515 | | | 666.795 | 70.488 | 169.205 | | | | 1.228.707 | | | | | | | 2.863.991 |
| Planta | Directivo | 6 | Pesos | 373.148 | | 48.696 | | | | | | | 298.515 | | | 666.795 | 70.488 | 169.205 | | | | 453.738 | 31.005 | | | | | | 2.111.590 |
