Instituto Nacional de la Juventud, INJUV
Última actualización:14/09/2010
A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (), según estamento, grado o jornada.
Escala de asignaciones permanentes
| Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo Base | Asig. Antigüedad | Incremento DL 3.501 art. 2° | Asignación 3551/80 | Asignación 3551/80 Retro | Asignación ley 18717 | Asignación ley 18717 Retro | Ley 19.700 | Suplementaria 19,699 | Suplementaria Ley 19.700 | Incremento 3501por Suple | DL 2411 | Asignación 2412 | Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° | Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° Retro | Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/78 | Gastos de Representación DL 773/75 | Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art 18° | Bonificación Ley 18.566 art. 3° | Bonificación Ley 18.566 art. 3° Retro | Bonificación Ley 18.675 art. | Bonificación Ley 18.675 art. Retro | Asignación de zona | Diferencia Asignación Zona | Asignación Zona Extrema | Asignación Funciones Criticas | Desempeño Colectivo | PMG | Institucional | Asignación Art. 9 | Hrs. Extras 25% | Hrs.Extras 50% | Asignación de Dirección Superior Ley 19.864 | Diferencia por atrasos | Retro modernidad | Aguinaldo | Asignacion familiar | Total Remuneración Bruta Mensualizada |
| DIRECTIVO | 2 | Pesos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIRECTIVO | 2 | Pesos | 471.072 | | 61.475 | | | | | | | | | | | 376.858 | | 188.429 | 141.322 | 878.537 | 67.714 | | 145.795 | | | | | | | | | | | | 699.361 | | | | | 3.030.563 |
| DIRECTIVO | 3 | Pesos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIRECTIVO | 3 | Pesos | 444.432 | | 57.998 | | | | | | | | | | | 355.549 | | 177.773 | | 829.830 | 69.827 | | 149.856 | | | | | 542.833 | | | | | | | | | | | | 2.628.098 |
| DIRECTIVO | 5 | Pesos | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| DIRECTIVO | 5 | Pesos | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| DIRECTIVO | 5 | Pesos | 395.567 | | 51.621 | | | | | | | | | | | 334.340 | | | | 771.474 | 74.737 | | 159.783 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.787.522 |
| DIRECTIVO | 5 | Pesos | 395.567 | 7.911 | 52.654 | | | | | | | | | | | 334.340 | | | | 771.474 | 74.737 | | 159.783 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.796.466 |
| DIRECTIVO | 6 | Pesos | 373.148 | 7.463 | 49.670 | | | | | | | | | | | 298.515 | | | | 666.795 | 70.488 | | 169.205 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.635.284 |
| DIRECTIVO | 6 | Pesos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIRECTIVO | 6 | Pesos | 373.148 | | 48.696 | | | | | | | | | | | | | | | 528.724 | 37.637 | | 91.302 | | 156.722 | | | | | | | | | | | | | | | 1.236.229 |
| DIRECTIVO | 6 | Pesos | 373.148 | 7.463 | 49.670 | | | | | | | | | | | 298.515 | | | | 666.795 | 70.488 | | 169.205 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.635.284 |
| DIRECTIVO | 6 | Pesos | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| DIRECTIVO | 6 | Pesos | 373.148 | | 48.696 | | | | | | | | | | | 298.515 | | | | 666.795 | 70.488 | | 169.205 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.626.847 |
| DIRECTIVO | 6 | Pesos | 373.148 | | 48.696 | | | | | | | | | | | 298.515 | | | | 666.795 | 70.488 | | 169.205 | | 104.481 | | | | | | | | | | | | | | | 1.731.328 |
| DIRECTIVO | 6 | Pesos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| DIRECTIVO | 6 | Pesos | 199.012 | | 25.971 | | | | | | | | | | | 159.208 | | | | 355.624 | 37.594 | | 90.243 | | | | | | | | | | | | | | | | | 867.652 |
| DIRECTIVO | 6 | Pesos | 373.148 | | 48.696 | | | | | | | | | | | 298.515 | | | | 666.795 | 70.488 | | 169.205 | | 548.528 | | | | | | | | | | | | | | | 2.175.375 |
| DIRECTIVO | 6 | Pesos | 373.148 | | 48.696 | | | | | | | | | | | 298.515 | | | | 666.795 | 70.488 | | 169.205 | | 365.685 | | | | | | | | | | | | | | | 1.992.532 |
| DIRECTIVO | 6 | Pesos | 373.148 | | | | | | | | | | | | | 298.515 | | | | 666.795 | 70.488 | | 169.205 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.578.151 |
| DIRECTIVO | 6 | Pesos | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| DIRECTIVO | 6 | Pesos | 373.148 | | 48.696 | | | | | | | | | | | 298.515 | | | | 666.795 | 70.488 | | 169.205 | | 208.963 | | | | | | | | | | | | | | | 1.835.810 |
| DIRECTIVO | 6 | Pesos | 373.148 | | 48.696 | | | | | | | | | | | 298.515 | | | | 666.795 | 70.488 | | 169.205 | | 208.963 | | | | | | | | | | | | | | | 1.835.810 |
| DIRECTIVO | 6 | Pesos | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| DIRECTIVO | 6 | Pesos | 373.148 | | 48.696 | | | | | | | | | | | 298.515 | | | | 666.795 | 70.488 | | 169.205 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.626.847 |
| DIRECTIVO | 6 | Pesos | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| DIRECTIVO | 6 | Pesos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| DIRECTIVO | 6 | Pesos | 373.148 | | 48.696 | | | | | | | | | | | | | | | 528.724 | 37.637 | | 91.302 | | 78.361 | | | | | | | | | | | | | | | 1.157.868 |
| PROFESIONAL | 6 | Pesos | 373.148 | | 48.696 | | | | | | | | | | | 298.515 | | | | 634.188 | 67.973 | | 171.732 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.594.252 |
| DIRECTIVO | 6 | Pesos | 373.148 | | 48.696 | | | | | | | | | | | 298.515 | | | | 666.795 | 70.488 | | 169.205 | | 78.361 | | | | | | | | | | | | | | | 1.705.208 |
| DIRECTIVO | 6 | Pesos | 373.148 | | 48.696 | | | | | | | | | | | 298.515 | | | | 666.795 | 70.488 | | 169.205 | | 130.602 | | | | | | | | | | | | | | | 1.757.449 |
| DIRECTIVO | 6 | Pesos | 373.148 | | 48.696 | | | | | | | | | | | | | | | 528.724 | 37.637 | | 91.302 | | 78.361 | | | | | | | | | | | | | | | 1.157.868 |
| DIRECTIVO | 6 | Pesos | 373.148 | | 48.696 | | | | | | | | | | | 298.515 | | | | 666.795 | 70.488 | | 169.205 | | 52.241 | | | | | | | | | | | | | | | 1.679.088 |
| DIRECTIVO | 6 | Pesos | 373.148 | | 48.696 | | | | | | | | | | | | | | | 528.724 | 37.637 | | 91.302 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.079.507 |
| DIRECTIVO | 6 | Pesos | 373.148 | 7.463 | 49.670 | | | | | | | | | | | 298.515 | | | | 666.795 | 70.488 | | 169.205 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.635.284 |
| DIRECTIVO | 6 | Pesos | 373.148 | | | | | | | | | | | | | 298.515 | | | | 666.795 | 70.488 | | 169.205 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.578.151 |
| PROFESIONAL | 6 | Pesos | 373.148 | | 48.696 | | | | | | | | | | | 298.515 | | | | 634.188 | 67.973 | | 171.732 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.594.252 |
| DIRECTIVO | 7 | Pesos | 343.950 | 6.879 | 45.783 | | | | | | | | | | | 272.386 | | | | 612.342 | 59.935 | | 145.388 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.486.663 |
| DIRECTIVO | 7 | Pesos | 343.950 | | 44.885 | | | | | | | | | | | 272.386 | | | | 612.342 | 59.935 | | 145.388 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.478.886 |
| PROFESIONAL | 7 | Pesos | 343.950 | | 44.885 | | | | | | | | | | | 272.386 | | | | 603.015 | 57.734 | | 140.050 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.462.020 |
| DIRECTIVO | 7 | Pesos | 343.950 | | | | | | | | | | | | | 272.386 | | | | 612.342 | 59.935 | | 145.388 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.434.001 |
| PROFESIONAL | 7 | Pesos | 263.695 | | 34.412 | | | | | | | | | | | 208.829 | | | | 462.312 | 44.263 | | 107.372 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.120.883 |
| DIRECTIVO | 7 | Pesos | 343.950 | | 44.885 | | | | | | | | | | | 272.386 | | | | 612.342 | 59.935 | | 145.388 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.478.886 |
| DIRECTIVO | 7 | Pesos | 343.950 | 27.516 | 48.476 | | | | | | | | | | | 272.386 | | | | 612.342 | 59.935 | | 145.388 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.509.993 |
| DIRECTIVO | 7 | Pesos | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| DIRECTIVO | 8 | Pesos | 318.446 | 12.738 | 43.220 | | | | | | | | | | | 244.298 | | | | 550.301 | 55.482 | | 134.617 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.359.102 |
| DIRECTIVO | 8 | Pesos | 318.446 | 25.476 | 44.882 | | | | | | | | | | | 244.298 | | | | 550.301 | 55.482 | | 134.617 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.373.502 |
| DIRECTIVO | 8 | Pesos | 318.446 | | 41.557 | | | | | | | | | | | 244.298 | | | | 550.301 | 55.482 | | 134.617 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.344.701 |
| DIRECTIVO | 8 | Pesos | 318.446 | | 41.557 | | | | | | | | | | | 244.298 | | | | 550.301 | 55.482 | | 134.617 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.344.701 |
| DIRECTIVO | 8 | Pesos | 318.446 | | 41.557 | | | | | | | | | | | 244.298 | | | | 550.301 | 55.482 | | 134.617 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.344.701 |
| DIRECTIVO | 8 | Pesos | 318.446 | | 41.557 | | | | | | | | | | | 244.298 | | | | 550.301 | 55.482 | | 134.617 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.344.701 |
| PROFESIONAL | 9 | Pesos | 294.828 | 0 | 38.475 | | | | | | | | | | | 221.079 | | | | 499.709 | 49.499 | | 120.052 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.223.642 |
| PROFESIONAL | 9 | Pesos | 294.828 | | 38.475 | | | | | | | | | | | 221.079 | | | | 499.709 | 49.499 | | 120.052 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.223.642 |
| PROFESIONAL | 9 | Pesos | 294.828 | 5.897 | 39.245 | | | | | | | | | | | 221.079 | | | | 499.709 | 49.499 | | 120.052 | | 61.914 | | | | | | | | | | | | | | | 1.292.223 |
| PROFESIONAL | 9 | Pesos | 294.828 | 11.793 | 40.014 | | | | | | | | | | | 221.079 | | | | 499.709 | 49.499 | | 120.052 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.236.974 |
| PROFESIONAL | 9 | Pesos | 294.828 | 5.897 | 39.245 | | | | | | | | | | | 221.079 | | | | 499.709 | 49.499 | | 120.052 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.230.309 |
| PROFESIONAL | 9 | Pesos | 294.828 | 5.897 | 39.245 | | | | | | | | | | | 221.079 | | | | 499.709 | 49.499 | | 120.052 | | 433.397 | | | | | | | | | | | | | | | 1.663.706 |
| PROFESIONAL | 9 | Pesos | 294.828 | 5.897 | 39.245 | | | | | | | | | | | 221.079 | | | | 499.709 | 49.499 | | 120.052 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.230.309 |
| PROFESIONAL | 9 | Pesos | 294.828 | | 38.475 | | | | | | | | | | | 221.079 | | | | 499.709 | 49.499 | | 120.052 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.223.642 |
| PROFESIONAL | 9 | Pesos | 294.828 | 11.793 | 40.014 | | | | | | | | | | | 221.079 | | | | 499.709 | 49.499 | | 120.052 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.236.974 |
| PROFESIONAL | 9 | Pesos | 294.828 | 5.897 | 39.245 | | | | | | | | | | | 221.079 | | | | 499.709 | 49.499 | | 120.052 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.230.309 |
| PROFESIONAL | 9 | Pesos | 226.035 | | | | | | | | | | | | | 169.494 | | | | 383.110 | 37.949 | | 92.040 | | | | | | | | | | | | | | | | | 908.628 |
| PROFESIONAL | 9 | Pesos | 294.828 | | 38.475 | | | | | | | | | | | 221.079 | | | | 499.709 | 49.499 | | 120.052 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.223.642 |
| PROFESIONAL | 9 | Pesos | 294.828 | | 38.475 | | | | | | | | | | | 221.079 | | | | 499.709 | 49.499 | | 120.052 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.223.642 |
| PROFESIONAL | 9 | Pesos | 294.828 | | 38.475 | | | | | | | | | | | 221.079 | | | | 499.709 | 49.499 | | 120.052 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.223.642 |
| TECNICO | 9 | Pesos | 294.828 | 29.483 | 42.323 | 284.950 | | 13.787 | | | | | | 21.783 | 0 | | | | | | 49.499 | | 120.052 | | | | | | | | | | | | | | | | | 856.705 |
| PROFESIONAL | 9 | Pesos | 294.828 | | 38.475 | | | | | | | | | | | 221.079 | | | | 499.709 | 49.499 | | 120.052 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.223.642 |
| PROFESIONAL | 9 | Pesos | 294.828 | | 38.475 | | | | | | | | | | | 221.079 | | | | 499.709 | 49.499 | | 120.052 | | 123.828 | | | | | | | | | | | | | | | 1.347.470 |
| PROFESIONAL | 9 | Pesos | 294.828 | 5.897 | 39.245 | | | | | | | | | | | 221.079 | | | | 499.709 | 49.499 | | 120.052 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.230.309 |
| PROFESIONAL | 9 | Pesos | 294.828 | 23.586 | 41.553 | | | | | | | | | | | 221.079 | | | | 499.709 | 49.499 | | 120.052 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.250.306 |
| PROFESIONAL | 9 | Pesos | 294.828 | | 38.475 | | | | | | | | | | | 221.079 | | | | 499.709 | 49.499 | | 120.052 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.223.642 |
| PROFESIONAL | 9 | Pesos | 294.828 | 11.793 | 40.014 | | | | | | | | | | | 221.079 | | | | 499.709 | 49.499 | | 120.052 | | 41.276 | | | | | | | | | | | | | | | 1.278.250 |
| PROFESIONAL | 9 | Pesos | 294.828 | | 38.475 | | | | | | | | | | | 221.079 | | | | 499.709 | 49.499 | | 120.052 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.223.642 |
| PROFESIONAL | 9 | Pesos | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| PROFESIONAL | 11 | Pesos | 252.802 | | 32.991 | | | | | | | | | | | 181.061 | | | | 419.361 | 42.440 | | 102.944 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.031.599 |
| PROFESIONAL | 11 | Pesos | 252.802 | | 32.991 | | | | | | | | | | | 181.061 | | | | 419.361 | 42.440 | | 102.944 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.031.599 |
| PROFESIONAL | 11 | Pesos | 252.802 | | 32.991 | | | | | | | | | | | 181.061 | | | | 419.361 | 42.440 | | 102.944 | | 53.088 | | | | | | | | | | | | | | | 1.084.687 |
| PROFESIONAL | 11 | Pesos | 252.802 | | 32.991 | | | | | | | | | | | 181.061 | | | | 419.361 | 42.440 | | 102.944 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.031.599 |
| PROFESIONAL | 11 | Pesos | 252.802 | | 32.991 | | | | | | | | | | | 181.061 | | | | 419.361 | 42.440 | | 102.944 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.031.599 |
| PROFESIONAL | 11 | Pesos | 252.802 | | 32.991 | | | | | | | | | | | 181.061 | | | | 419.361 | 42.440 | | 102.944 | | 247.746 | | | | | | | | | | | | | | | 1.279.345 |
| PROFESIONAL | 11 | Pesos | 252.802 | | 32.991 | | | | | | | | | | | 181.061 | | | | 419.361 | 42.440 | | 102.944 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.031.599 |
| PROFESIONAL | 11 | Pesos | 252.802 | 30.336 | 36.945 | | | | | | | | | | | 181.061 | | | | 419.361 | 42.440 | | 102.944 | | 70.785 | | | | | | | | | | | | | | | 1.136.674 |
| PROFESIONAL | 11 | Pesos | 252.802 | | 32.991 | | | | | | | | | | | 181.061 | | | | 419.361 | 42.440 | | 102.944 | | 141.569 | | | | | | | | | | | | | | | 1.173.168 |
| PROFESIONAL | 11 | Pesos | 252.802 | | 32.991 | | | | | | | | | | | 181.061 | | | | 419.361 | 42.440 | | 102.944 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.031.599 |
| PROFESIONAL | 11 | Pesos | 252.802 | | 32.991 | | | | | | | | | | | 181.061 | | | | 419.361 | 42.440 | | 102.944 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.031.599 |
| PROFESIONAL | 11 | Pesos | 252.802 | 45.504 | 38.929 | | | | | | | | | | | 181.061 | | | | 419.361 | 42.440 | | 102.944 | | 70.785 | | | | | | | | | | | | | | | 1.153.826 |
| PROFESIONAL | 11 | Pesos | 252.802 | 5.056 | 33.650 | | | | | | | | | | | 181.061 | | | | 419.361 | 42.440 | | 102.944 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.037.314 |
| PROFESIONAL | 11 | Pesos | 252.802 | | 32.991 | | | | | | | | | | | 181.061 | | | | 419.361 | 42.440 | | 102.944 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.031.599 |
| PROFESIONAL | 11 | Pesos | 252.802 | 5.056 | 33.650 | | | | | | | | | | | 181.061 | | | | 419.361 | 42.440 | | 102.944 | | 141.569 | | | | | | | | | | | | | | | 1.178.883 |
| PROFESIONAL | 11 | Pesos | 252.802 | | 32.991 | | | | | | | | | | | 181.061 | | | | 419.361 | 42.440 | | 102.944 | | 141.569 | | | | | | | | | | | | | | | 1.173.168 |
| PROFESIONAL | 11 | Pesos | 252.802 | 20.224 | 35.630 | | | | | | | | | | | 181.061 | | | | 419.361 | 42.440 | | 102.944 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.054.462 |
| ADMINISTRATIVO | 12 | Pesos | 234.077 | | 30.547 | 358.138 | | 13.787 | | | | | | | | 163.854 | | | | 0 | 39.292 | | 95.314 | | 229.395 | | | | | | | | | | | | | | | 1.164.404 |
| ADMINISTRATIVO | 12 | Pesos | 234.077 | | 30.547 | | | | | | | | | | | | | | | 204.243 | 11.653 | | 29.520 | | | | | | | | | | | | | | | | | 510.040 |
| ADMINISTRATIVO | 12 | Pesos | 234.077 | 18.726 | 32.991 | | | | | | | | | | | | | | | 204.243 | 11.653 | | 29.520 | | | | | | | | | | | | | | | | | 531.210 |
| ADMINISTRATIVO | 12 | Pesos | 234.077 | | 30.547 | | | | | | | | | | | | | | | 204.243 | 11.653 | | 29.520 | | | | | | | | | | 34.604 | | | | | | | 544.644 |
| ADMINISTRATIVO | 12 | Pesos | 234.077 | 18.726 | 32.991 | 344.732 | | 13.787 | | 142.544 | 81.278 | | | | | | | | | | 11.653 | | 29.520 | | | | | | | | | | | | | | | | | 909.308 |
| ADMINISTRATIVO | 12 | Pesos | 234.077 | 4.682 | 31.158 | | | | | | | | | | | | | | | 204.243 | 11.653 | | 29.520 | | | | | | | | | | | | | | | | | 515.333 |
| ADMINISTRATIVO | 12 | Pesos | 234.077 | 23.408 | 33.602 | | | | | | | | | | | | | | | 204.243 | 11.653 | | 29.520 | | | | | | | | | | | | | | | | | 536.503 |
| ADMINISTRATIVO | 12 | Pesos | 234.077 | | 30.547 | | | | | | | | | | | | | | | 204.243 | 11.653 | | 29.520 | | 49.156 | | | | | | | | | | | | | | | 559.196 |
| ADMINISTRATIVO | 12 | Pesos | 234.077 | 4.682 | 31.158 | | | | | | | | | | | | | | | 204.243 | 11.653 | | 29.520 | | 131.083 | | | | | | | | | | | | | | | 646.416 |
| ADMINISTRATIVO | 12 | Pesos | 234.077 | 18.726 | 32.991 | | | | | | | | | | | | | | | 204.243 | 11.653 | | 29.520 | | | | | | | | | | | | | | | | | 531.210 |
| ADMINISTRATIVO | 12 | Pesos | 234.077 | 32.771 | 34.824 | | | | | | | | | | | | | | | 204.243 | 11.653 | | 29.520 | | | | | | | | | | 123.971 | 37.191 | | | | | | 708.250 |
| ADMINISTRATIVO | 12 | Pesos | 234.077 | | 30.547 | 358.138 | | 13.787 | | | | | | | | 163.854 | | | | | 39.292 | | 95.314 | | | | | | | | | | | | | | | | | 935.009 |
| ADMINISTRATIVO | 12 | Pesos | 234.077 | | 30.547 | | | | | | | | | | | | | | | 204.243 | 11.653 | | 29.520 | | | | | | | | | | | | | | | | | 510.040 |
| ADMINISTRATIVO | 12 | Pesos | 234.077 | | 30.547 | 358.138 | | 13.787 | | | | | | | | 163.854 | | | | | 39.292 | | 95.314 | | 98.312 | | | | | | | | | | | | | | | 1.033.321 |
| ADMINISTRATIVO | 12 | Pesos | 234.077 | 42.134 | 36.046 | | | | | | | | | | | | | | | 204.243 | 11.653 | | 29.520 | | | | | | | | | | | | | | | | | 557.673 |
| ADMINISTRATIVO | 12 | Pesos | 234.077 | 9.363 | 31.769 | | | | | | | | | | | | | | | 204.243 | 11.653 | | 29.520 | | | | | | | | | | 29.453 | | | | | | | 550.078 |
| ADMINISTRATIVO | 12 | Pesos | 234.077 | | 30.547 | | | | | | | | | | | | | | | 204.243 | 11.653 | | 29.520 | | | | | | | | | | 28.837 | | | | | | | 538.877 |
| ADMINISTRATIVO | 12 | Pesos | 234.077 | 4.682 | 31.158 | | | | | | | | | | | | | | | 204.243 | 11.653 | | 29.520 | | | | | | | | | | | | | | | | | 515.333 |
| ADMINISTRATIVO | 12 | Pesos | 234.077 | 0 | 30.547 | | | | | | | | | | | | | | | 204.243 | 11.653 | | 29.520 | | | | | | | | | | | | | | | | | 510.040 |
| ADMINISTRATIVO | 12 | Pesos | 234.077 | 14.045 | 32.380 | 358.138 | | 13.787 | | | | | | | | 163.854 | | | | | 39.292 | | 95.314 | | | | | | | | | | | | | | | | | 950.887 |
| ADMINISTRATIVO | 12 | Pesos | 234.077 | | 30.547 | | | | | | | | | | | | | | | 204.243 | 11.653 | | 29.520 | | 49.156 | | | | | | | | | | | | | | | 559.196 |
| ADMINISTRATIVO | 12 | Pesos | 234.077 | | 30.547 | | | | | | | | | | | | | | | 204.243 | 11.653 | | 29.520 | | | | | | | | | | | | | | | | | 510.040 |
| ADMINISTRATIVO | 12 | Pesos | 234.077 | | 30.547 | | | | | | | | | | | | | | | 204.243 | 11.653 | | 29.520 | | | | | | | | | | | | | | | | | 510.040 |
| ADMINISTRATIVO | 12 | Pesos | 234.077 | | 30.547 | | | | | | | | | | | | | | | 204.243 | 11.653 | | 29.520 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 510.040 |
| ADMINISTRATIVO | 12 | Pesos | 234.077 | | 30.547 | | | | | | | | | | | | | | | 204.243 | 11.653 | | 29.520 | | | | | | | | | | | | | | | | | 510.040 |
| ADMINISTRATIVO | 12 | Pesos | 234.077 | | 30.547 | | | | | | | | | | | | | | | 204.243 | 11.653 | | 29.520 | | | | | | | | | | | | | | | | | 510.040 |
| ADMINISTRATIVO | 12 | Pesos | 234.077 | | 30.547 | | | | | | | | | | | | | | | 204.243 | 11.653 | | 29.520 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 510.040 |
| ADMINISTRATIVO | 12 | Pesos | 234.077 | | 30.547 | | | | | | | | | | | | | | | 204.243 | 11.653 | | 29.520 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 510.040 |
| ADMINISTRATIVO | 12 | Pesos | 234.077 | | 30.547 | | | | | | | | | | | | | | | 204.243 | 11.653 | | 29.520 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 510.040 |
| ADMINISTRATIVO | 12 | Pesos | 234.077 | | 30.547 | | | | | | | | | | | | | | | 204.243 | 11.653 | | 29.520 | | | | | | | | | | | | | | | | | 510.040 |
| ADMINISTRATIVO | 14 | Pesos | 200.643 | 4.013 | 26.708 | | | | | | | | | | | 0 | | | | 196.187 | 9.771 | | 24.982 | | 28.090 | | | | | | | | | | | | | | | 490.394 |
| ADMINISTRATIVO | 14 | Pesos | 200.643 | | 26.184 | 299.471 | | 13.787 | | | | | | | | 132.103 | | | | | 30.815 | | 74.739 | | 42.135 | | | | | | | | | | | | | | | 819.877 |
| ADMINISTRATIVO | 14 | Pesos | 200.643 | 8.026 | 27.231 | | | | | | | | | | | | | | | 196.187 | 9.771 | | 24.982 | | | | | | | | | | | | | | | | | 466.840 |
| ADMINISTRATIVO | 14 | Pesos | 200.643 | | 26.184 | | | | | | | | | | | | | | | 196.187 | 9.771 | | 24.982 | | 196.630 | | | | | | | | | | | | | | | 654.397 |
| ADMINISTRATIVO | 14 | Pesos | 200.643 | 4.013 | 26.708 | | | | | | | | | | | | | | | 196.187 | 9.771 | | 24.982 | | 84.270 | | | | | | | | | | | | | | | 546.574 |
| ADMINISTRATIVO | 14 | Pesos | 200.643 | | 26.184 | | | | | | | | | | | | | | | 196.187 | 9.771 | | 24.982 | | | | | | | | | | | | | | | | | 457.767 |
| ADMINISTRATIVO | 14 | Pesos | 200.643 | 4.013 | 26.708 | | | | | | | | | | | | | | | 196.187 | 9.771 | | 24.982 | | 56.180 | | | | | | | | | | | | | | | 518.484 |
| ADMINISTRATIVO | 14 | Pesos | 200.643 | | 26.184 | 299.471 | | 13.787 | | | | | | | | 132.103 | | | | | 30.815 | | 74.739 | | 294.945 | | | | | | | | | | | | | | | 1.072.687 |
| ADMINISTRATIVO | 14 | Pesos | 200.643 | | 26.184 | | | | | | | | | | | | | | | 196.187 | 9.771 | | 24.982 | | 56.180 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 513.947 |
| ADMINISTRATIVO | 14 | Pesos | 200.643 | | 26.184 | | | | | | | | | | | | | | | 196.187 | 9.771 | | 24.982 | | 28.090 | | | | | | | | | | | | | | | 485.857 |
| ADMINISTRATIVO | 14 | Pesos | 200.643 | | 26.184 | | | | | | | | | | | | | | | 196.187 | 9.771 | | 24.982 | | 84.270 | | | | | | | | | | | | | | | 542.037 |
| ADMINISTRATIVO | 14 | Pesos | 200.643 | | 0 | 299.471 | | 13.787 | | | | | | | | 132.103 | | | | | 30.815 | | 74.739 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 751.558 |
| ADMINISTRATIVO | 14 | Pesos | 200.643 | | 26.184 | 299.471 | | 13.787 | | | | | | | | 132.103 | | | | 0 | 30.815 | | 74.739 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 777.742 |
| ADMINISTRATIVO | 14 | Pesos | 200.643 | | 26.184 | 299.471 | | 13.787 | | | | | | | | 132.103 | | | | 0 | 30.815 | | 74.739 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 777.742 |
| ADMINISTRATIVO | 15 | Pesos | 185.794 | | 24.246 | 273.938 | | 13.787 | | | | | | | | 118.582 | | | | | 28.511 | | 69.204 | | | | | | | | | | | | | | | | | 714.062 |
| ADMINISTRATIVO | 15 | Pesos | 185.794 | 11.148 | 25.701 | | | | | | | | | | | | | | | 189.457 | 9.890 | | 25.273 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.647 | 451.910 |
| ADMINISTRATIVO | 15 | Pesos | 185.794 | 0 | 24.246 | | | | | | | | | | | | | | | 189.457 | 9.890 | | 25.273 | | | | | | | | | | | | | | | | | 434.660 |
| ADMINISTRATIVO | 15 | Pesos | 185.794 | 33.443 | 28.610 | | | | | | | | | | | | | | | 189.457 | 9.890 | | 25.273 | | | | | | | | | | 80.663 | 3.227 | | | | | | 556.357 |
| ADMINISTRATIVO | 15 | Pesos | 185.794 | | 0 | 273.938 | | 13.787 | | | | | | | | 118.582 | | | | | 28.511 | | 69.204 | | 39.017 | | | | | | | | | | | | | | | 728.833 |
